廣東省建東工程監(jiān)理有限公司于?2020 年?4 月?24 日在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)和本采購代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站上提交的 2020年坦洲鎮(zhèn)市政維護(hù)及應(yīng)急車輛臺(tái)班采購項(xiàng)目(ZSJD20QY0019)競爭性談判采購公告,因談判文件中的部分事項(xiàng)發(fā)生或采購需求變化和投標(biāo)家數(shù)不足法定3家原因,現(xiàn)將原采購公告部分內(nèi)容作如下澄清及延期變更:
- 原采購文件中的第4 頁第五點(diǎn):“談判保證金為¥9000.00元(大寫:玖仟元整),供應(yīng)商應(yīng)在提交談判文件截止時(shí)間前(2020年5月7日9:30分前)將談判保證金成功劃達(dá)保證金賬號(hào)。”變更為:“談判保證金為¥9000.00元(大寫:玖仟元整),供應(yīng)商應(yīng)在提交談判文件截止時(shí)間前(2020年5月13日9:30分前)將談判保證金成功劃達(dá)保證金賬號(hào)。”
2.原采購文件中的第5頁第七點(diǎn):“符合資格的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在2020年?4 月?26 日起至2020年?4 月?30 日期間(上午08:30至12:00,下午14:30至17:30,法定節(jié)假日除外,不少于3個(gè)工作日)到 廣東省建東工程監(jiān)理有限公司(詳細(xì)地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層(中山分公司采購部))進(jìn)行報(bào)名及購買談判(磋商、詢價(jià))文件。購買談判(磋商、詢價(jià))文件時(shí)須提供:有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(以上所有復(fù)印件均需加蓋公章)。(報(bào)名及購買談判(磋商、詢價(jià))文件的供應(yīng)商,均被視為已充分理解本公告的有關(guān)要求,采購人及采購代理均無責(zé)任承擔(dān)其是否符合合格供應(yīng)商條件而引起的一切后果),談判(磋商、詢價(jià))文件每套售價(jià)300元(人民幣),售后不退?!?strong>變更為:“符合資格的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在2020年?4 月?26 日起至2020年5 月?11 日期間(上午08:30至12:00,下午14:30至17:30,法定節(jié)假日除外,不少于3個(gè)工作日)到 廣東省建東工程監(jiān)理有限公司(詳細(xì)地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層(中山分公司采購部))進(jìn)行報(bào)名及購買談判(磋商、詢價(jià))文件。購買談判(磋商、詢價(jià))文件時(shí)須提供:有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(以上所有復(fù)印件均需加蓋公章)。(報(bào)名及購買談判(磋商、詢價(jià))文件的供應(yīng)商,均被視為已充分理解本公告的有關(guān)要求,采購人及采購代理均無責(zé)任承擔(dān)其是否符合合格供應(yīng)商條件而引起的一切后果),談判(磋商、詢價(jià))文件每套售價(jià)300元(人民幣),售后不退?!?/b>
3.原采購文件中的第5頁第八點(diǎn):“提交談判(磋商、詢價(jià))文件截止時(shí)間:2020 年 5 月 7 日 9 時(shí) 30 分”變更為:“提交談判(磋商、詢價(jià))文件截止時(shí)間:2020 年 5 月 13 日 9 時(shí) 30 分”
4.原采購文件中的第5頁第十點(diǎn):“談判(磋商、詢價(jià))時(shí)間:2020 年 5 月 7 日 9 時(shí) 30 分”變更為:“談判(磋商、詢價(jià))時(shí)間:2020 年 5 月 13 日 9 時(shí) 30 分”
5.原采購文件中的第15頁談判須知前附表第15項(xiàng):
“談判保證金必須報(bào)價(jià)截止前(2020年5月7日9:30分前)到達(dá)以下賬號(hào)
收款單位名稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
賬號(hào):9550 880 2079 9210 0162
開戶銀行:廣發(fā)銀行中山分行
注:以上賬戶僅用于接收供應(yīng)商繳納的談判保證金”
變更為:
“談判保證金必須報(bào)價(jià)截止前(2020年5月13日9:30分前)到達(dá)以下賬號(hào)
收款單位名稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
賬號(hào):9550 880 2079 9210 0162
開戶銀行:廣發(fā)銀行中山分行
注:以上賬戶僅用于接收供應(yīng)商繳納的談判保證金”
6.原采購文件中的第20頁第17.1.1:“符合資格的供應(yīng)商應(yīng)在2020年 4 月 26 日08時(shí)30分至 2020年 5 月 7 日9時(shí)30分前繳納談判保證金,并成功到達(dá)指定帳戶,匯款時(shí)要注明項(xiàng)目的名稱或項(xiàng)目編號(hào)。談判保證金金額:RMB9000.00元?!?strong>變更為:“符合資格的供應(yīng)商應(yīng)在2020年 4 月 26 日08時(shí)30分至 2020年 5 月 13 日9時(shí)30分前繳納談判保證金,并成功到達(dá)指定帳戶,匯款時(shí)要注明項(xiàng)目的名稱或項(xiàng)目編號(hào)。談判保證金金額:RMB9000.00元。”
- 原采購文件中的第8 頁:
“9、 臺(tái)風(fēng)搶險(xiǎn)應(yīng)急用車配備車輛數(shù)量、型號(hào)和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺(tái) | 3 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
伸縮高度21米 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
20噸自吊車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
25噸自吊車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
50噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
80噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
4 | 勾機(jī) | PC40勾機(jī) | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
PC60勾機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC120勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC200勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC300勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
30鏟車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
40鏟車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
6 | 推土機(jī) | D3推土機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
D5推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
D6推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
7 | 自卸車 | 6方車 | 臺(tái) | 15 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
8方車 | 臺(tái) | 7 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
18方車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
8 | 拖車 | 中拖車 | 臺(tái) | 3 | 8小時(shí)/臺(tái)班
400元/次 |
大拖車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班
600元/次 |
||
9 | 抓機(jī) | 120抓機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
200抓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
10 | 叉車 | 30叉車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
40叉車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50叉車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復(fù)印件及車輛圖片。”
更正/變更為:
“9、 臺(tái)風(fēng)搶險(xiǎn)應(yīng)急用車配備車輛數(shù)量、型號(hào)和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺(tái) | 3 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
伸縮高度21米 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
20噸自吊車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
25噸自吊車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
50噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
80噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
4 | 勾機(jī) | PC40勾機(jī) | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
PC60勾機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC120勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC200勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC300勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
30鏟車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
40鏟車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
6 | 推土機(jī) | D3推土機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
D5推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
D6推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
7 | 自卸車 | 6方車 | 臺(tái) | 15 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
8方車 | 臺(tái) | 7 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
18方車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
8 | 拖車 | 中拖車 | 次數(shù) | 3 | 按次數(shù)計(jì)算 |
大拖車 | 次數(shù) | 2 | 按次數(shù)計(jì)算 | ||
9 | 抓機(jī) | 120抓機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
200抓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
10 | 叉車 | 30叉車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
40叉車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50叉車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復(fù)印件及車輛圖片。”。
8.原采購文件中的第?31 頁:
“9、臺(tái)風(fēng)搶險(xiǎn)應(yīng)急用車配備車輛數(shù)量、型號(hào)和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺(tái) | 3 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
伸縮高度21米 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
20噸自吊車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
25噸自吊車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
50噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
80噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
4 | 勾機(jī) | PC40勾機(jī) | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
PC60勾機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC120勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC200勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC300勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
30鏟車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
40鏟車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
6 | 推土機(jī) | D3推土機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
D5推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
D6推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
7 | 自卸車 | 6方車 | 臺(tái) | 15 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
8方車 | 臺(tái) | 7 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
18方車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
8 | 拖車 | 中拖車 | 臺(tái) | 3 | 8小時(shí)/臺(tái)班
400元/次 |
大拖車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班
600元/次 |
||
9 | 抓機(jī) | 120抓機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
200抓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
10 | 叉車 | 30叉車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
40叉車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50叉車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復(fù)印件及車輛圖片?!?/b>
更正/變更為:
“9、 臺(tái)風(fēng)搶險(xiǎn)應(yīng)急用車配備車輛數(shù)量、型號(hào)和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺(tái) | 3 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
伸縮高度21米 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
20噸自吊車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
25噸自吊車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
50噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
80噸大吊車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
4 | 勾機(jī) | PC40勾機(jī) | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
PC60勾機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC120勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC200勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
PC300勾機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
30鏟車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
40鏟車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50鏟車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
6 | 推土機(jī) | D3推土機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
D5推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
D6推土機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
7 | 自卸車 | 6方車 | 臺(tái) | 15 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
8方車 | 臺(tái) | 7 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
18方車 | 臺(tái) | 5 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
8 | 拖車 | 中拖車 | 次數(shù) | 3 | 按次數(shù)計(jì)算 |
大拖車 | 次數(shù) | 2 | 按次數(shù)計(jì)算 | ||
9 | 抓機(jī) | 120抓機(jī) | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
200抓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
10 | 叉車 | 30叉車 | 臺(tái) | 2 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
40叉車 | 臺(tái) | 4 | 8小時(shí)/臺(tái)班 | ||
50叉車 | 臺(tái) | 1 | 8小時(shí)/臺(tái)班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復(fù)印件及車輛圖片?!?/b>。
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間?2020 年?5 月?13 日?9 時(shí)?30 分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購人:中山市坦洲鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心?????????地址:中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路103號(hào)
聯(lián)系人:劉工????????????聯(lián)系電話:0760-87138188
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
地 址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層(廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司)
聯(lián)系人:李先生 ????????????????????聯(lián)系電話:0760-88399895
特此公告。
發(fā)布人:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司、中山市坦洲鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心
????????????????????????????????????????????發(fā)布時(shí)間:2020年?4月?30日