廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院中山檢測(cè)院的委托,于2021年7月1日就廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院中山檢測(cè)院電梯部件通用測(cè)試設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(ZSJD21QY0030)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZSJD21QY0030
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院中山檢測(cè)院電梯部件通用測(cè)試設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):本項(xiàng)目總預(yù)算人民幣813800.00元,其中包組一預(yù)算:人民幣294000.00元,包組二預(yù)算:人民幣129800.00元,包組三預(yù)算:人民幣200000.00元,包組四預(yù)算:人民幣190000.00元。
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包組一:中標(biāo)供應(yīng)商名稱:東莞天誠(chéng)儀器設(shè)備有限公司?法人代表:肖志兵
地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)還珠瀝工業(yè)路80號(hào)401室
包組二:中標(biāo)供應(yīng)商名稱:馳遠(yuǎn)信息科技(中山)有限公司?法人代表:曹文盛
地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)港義路25號(hào)中山創(chuàng)意港A棟19樓1905-1
包組三:中標(biāo)供應(yīng)商名稱:南京問津智能科技有限公司?法人代表:姚望連
地址:南京市江寧區(qū)芝蘭路18號(hào)4幢4層A42(江寧高新區(qū))
包組四:中標(biāo)供應(yīng)商名稱:馳遠(yuǎn)信息科技(中山)有限公司?法人代表:曹文盛
地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)港義路25號(hào)中山創(chuàng)意港A棟19樓1905-1
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包組一 :設(shè)備儀器 | / | 一批 | / | 按《招標(biāo)文件》要求和《投標(biāo)文件》響應(yīng)執(zhí)行 | 283000.00 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包組二:測(cè)量?jī)x器設(shè)備 | / | 一批 | / | 按《招標(biāo)文件》要求和《投標(biāo)文件》響應(yīng)執(zhí)行 | 129800.00 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包組三:檢測(cè)儀器 | / | 一批 | / | 按《招標(biāo)文件》要求和《投標(biāo)文件》響應(yīng)執(zhí)行 | 196000.00 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包組四?:測(cè)量?jī)x器 | / | 一批 | / | 按《招標(biāo)文件》要求和《投標(biāo)文件》響應(yīng)執(zhí)行 | 190000.00 |
七、評(píng)審日期:2021年7月1日
評(píng)審地點(diǎn):中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
組長(zhǎng):吳子謙,成員:杜杰、蘆乙蓬、張玉玲、陳文知。
八、評(píng)審意見(非招標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
綜合評(píng)分法排序表
包組號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)
得分 |
商務(wù)
得分 |
價(jià)格
得分 |
綜合
得分 |
推薦排名 |
包組一 | 東莞天誠(chéng)儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 28.60 | 3.20 | 30.00 | 61.80 | 1 |
東莞市威邦儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 20.60 | 3.20 | 29.28 | 53.08 | 3 | |
東莞市瑞力檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 20.60 | 3.20 | 29.48 | 53.28 | 2 | |
包組二 | 馳遠(yuǎn)信息科技(中山)有限公司 | 是 | 是 | 27.80 | 3.00 | 29.88 | 60.68 | 1 |
廣州維可達(dá)信息科技有限公司 | 是 | 是 | 18.00 | 3.00 | 29.88 | 50.88 | 2 | |
中山市恒藝電子科技有限公司 | 是 | 是 | 17.40 | 1.00 | 30.00 | 48.40 | 3 | |
包組三 | 武漢懿之刻智能科技有限公司 | 是 | 是 | 21.40 | 5.00 | 28.95 | 55.35 | 3 |
武漢泰儀瑞科技有限公司 | 是 | 是 | 21.80 | 5.00 | 30.00 | 56.80 | 2 | |
南京問津智能科技有限公司 | 是 | 是 | 34.60 | 11.00 | 29.28 | 74.88 | 1 | |
包組四 | 馳遠(yuǎn)信息科技(中山)有限公司 | 是 | 是 | 27.80 | 3.00 | 29.68 | 60.48 | 1 |
廣州維可達(dá)信息科技有限公司 | 是 | 是 | 18.00 | 3.00 | 30.00 | 51.00 | 2 | |
中山市恒藝電子科技有限公司 | 是 | 是 | 17.40 | 1.00 | 29.68 | 48.08 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)):張先生 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):陳小姐/吳先生 | 聯(lián)系電話:0760-88113503 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層 |
聯(lián)系人:張先生 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)采購(gòu)人:廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院中山檢測(cè)院 | 地址:中山市港口鎮(zhèn)恒豐六路游戲游藝文化產(chǎn)業(yè)城16棟二樓 |
聯(lián)系人:陳小姐/吳先生 | 聯(lián)系電話:0760-88113503 |
傳真:0760-88113503 | 郵編:528400 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年7月2日