一、項目基本情況
原公告的項目編號:ZSJD22QY0129
原公告的項目名稱:中山公用工程有限公司排水管道普查、檢測、修復(fù)服務(wù)項目
首次公告日期:2022年11月25日
二、補充及更正信息:
補充及更正事項:招標公告
補充及更正原因:招標公告部分內(nèi)容補充及更正
補充及更正內(nèi)容:
1.招標公告第四點“項目內(nèi)容及需求,1.項目內(nèi)容”增加包組附表:
包組附表:城區(qū)央督整改河涌周邊排水管網(wǎng)排查檢測修復(fù)數(shù)據(jù)及完成時間要求表 | ||||||||
包組編號 | 片區(qū) | 片區(qū)涉及央督整改河涌 | 排查管網(wǎng)長度 (km) |
排查要求 完成時間 |
檢測管網(wǎng)長度 (km) |
檢測要求 完成時間 |
非開挖修復(fù) 管網(wǎng)長度(km) |
非開挖修復(fù) 要求完成時間 |
包組1 | 珍家山一區(qū) | 大滘涌 | 59 | 2023.01.15 | 59 | 2023.04.30 | 3.8 | 2023.06.28 |
蓮興涌 | 40.1 | 2023.01.15 | 40.1 | 2023.04.30 | 2.6 | 2023.06.28 | ||
羊角涌 | 58.6 | 2023.01.15 | 58.6 | 2023.04.30 | 3.8 | 2023.12.31 | ||
白沙灣工業(yè)明渠 | 21.7 | 2023.01.15 | 21.7 | 2023.04.30 | 1.4 | 2023.12.31 | ||
小計 | 179.4 | / | 179.4 | / | 11.5 | / | ||
包組2 | 珍家山二區(qū) | 后山新開涌 | 55 | 2023.01.15 | 55 | 2023.04.30 | 3.5 | 2023.06.28 |
員峰新涌 | 12.7 | 2023.01.15 | 12.7 | 2023.04.30 | 0.8 | 2023.12.31 | ||
小計 | 67.70 | / | 67.70 | / | 4.33 | / | ||
包組3 | 珍家山三區(qū) | 大小鰲溪排洪渠 | 25.3 | 2023.01.15 | 25.3 | 2023.04.30 | 1.6 | 2023.06.28 |
橫涌 | 4.1 | 2023.01.15 | 4.1 | 2023.04.30 | 0.3 | 2023.12.31 | ||
白石涌 | 132.1 | 2023.01.15 | 132.1 | 2023.04.30 | 8.5 | 2023.12.31 | ||
小計 | 161.50 | / | 161.50 | / | 10.34 | / | ||
包組4 | 中嘉一區(qū) | 恒大二期排洪渠 | 12 | 2023.01.15 | 12 | 2023.04.30 | 0.8 | 2023.06.28 |
情景路北側(cè)河 | 21.7 | 2023.01.15 | 21.7 | 2023.04.30 | 1.4 | 2023.12.31 | ||
稱鉤灣 | 37.8 | 2023.01.15 | 37.8 | 2023.04.30 | 2.4 | 2023.12.31 | ||
渡頭涌 | 10.9 | 2023.01.15 | 10.9 | 2023.04.30 | 0.7 | 2023.12.31 | ||
馬恒河 | 58 | 2023.01.15 | 58 | 2023.04.30 | 3.7 | 2023.12.31 | ||
白石涌 | 56.1 | 2023.01.15 | 56.1 | 2023.04.30 | 3.6 | 2023.12.31 | ||
小計 | 196.50 | / | 196.50 | / | 12.58 | / | ||
包組5 | 中嘉二區(qū) | 西河涌 | 47.6 | 2023.01.15 | 47.6 | 2023.04.30 | 3.0 | 2023.06.28 |
白石涌 | 69.4 | 2023.01.15 | 69.4 | 2023.04.30 | 4.4 | 2023.12.31 | ||
小計 | 117.00 | / | 117.00 | / | 7.49 | / | ||
包組6 | 中嘉三區(qū) | 渡頭涌 | 4.7 | 2023.01.15 | 4.7 | 2023.04.30 | 0.3 | 2023.12.31 |
馬恒河 | 8.5 | 2023.01.15 | 8.5 | 2023.04.30 | 0.5 | 2023.12.31 | ||
白石涌 | 87 | 2023.01.15 | 87 | 2023.04.30 | 5.6 | 2023.12.31 | ||
小計 | 100.20 | / | 100.20 | / | 6.41 | / | ||
包組7 | 沙溪鎮(zhèn) | 無 | / | / | / | / | / | / |
合計 | 822.30 | 822.30 | 52.63 | |||||
注:沙溪鎮(zhèn)片區(qū)無涉及央督整改河涌 |
2.招標公告第七點“獲取招標文件方式,報名所需資料”刪除“(8)聯(lián)合體投標的需提供聯(lián)合體協(xié)議書”。
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2022年11月25日
三、其他補充事項
/
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標人名稱:中山公用工程有限公司
聯(lián)系人:梁先生
電? 話:0760-88268252、13250089988
2.招標代理機構(gòu)名稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
聯(lián)系人:林小姐
地? 址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層
電? 話:13726021113、0760-88399895
傳? 真:0760-88399895
郵? 箱:jdzs_cg2017@163.com
招標人:中山公用工程有限公司
?招標代理機構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
2022年11月25日