一、項目編號:ZSJD23ZC0028
二、項目名稱:西區(qū)裕福路道路維修工程
三、采購結果
合同包1(西區(qū)裕福路道路維修工程):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東港城建設有限公司 | 中山市沙溪鎮(zhèn)龍瑞文園街四巷8號首層之二 | 2,112,345.67元 |
四、主要標的信息
合同包1(西區(qū)裕福路道路維修工程):
工程類(廣東港城建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-1 | 其他市政公用設施施工 | 西區(qū)裕福路道路維修工程 | 主要內(nèi)容為西區(qū)裕福路道路維修工程,涉及道路路面及兩側(cè)人行道、綠道、側(cè)石、樹池、橫向縮縫、縱縫等局部修繕。 | 自合同簽訂之日起120日歷天內(nèi) | 王明亮 | 粵1412013201517520 | 2,112,345.67 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李熾清、蘇浚山、蕭永森(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》中“工程類”計費標準收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 西區(qū)裕福路道路維修工程 | 1.778642 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(西區(qū)裕福路道路維修工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東港城建設有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 30.00 | 22.72 | 82.39 | 1 | 1 |
廣東志正建設有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 27.00 | 22.48 | 80.81 | 2 | 2 |
中山市興建建設有限公司 | 通過 | 通過 | 28.33 | 30.00 | 22.17 | 80.50 | 3 | 3 |
廣東耀恒建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 17.98 | 79.98 | 4 | |
廣東時代基業(yè)建設有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 21.82 | 79.82 | 5 | |
廣東博禹建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 18.70 | 78.70 | 6 | |
廣東龍祥建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 30.00 | 22.94 | 78.61 | 7 | |
廣東懷耀建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 23.38 | 78.38 | 8 | |
中山市萬鼎建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 30.00 | 16.86 | 77.86 | 9 | |
廣東中博建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.67 | 30.00 | 22.50 | 77.17 | 10 | |
廣東大四喜建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 17.52 | 76.52 | 11 | |
深圳市奪天工環(huán)境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.33 | 30.00 | 20.09 | 76.42 | 12 | |
廣東昕陽建設有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 25.00 | 21.68 | 75.35 | 13 | |
廣東致成建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 30.00 | 18.03 | 74.70 | 14 | |
廣東盛德發(fā)展建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 19.87 | 73.87 | 15 | |
廣東乾鼎建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 30.00 | 18.43 | 73.76 | 16 | |
廣東智軒建設投資有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 27.00 | 18.38 | 73.38 | 17 | |
中電建筑工程(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 30.00 | 17.60 | 73.27 | 18 | |
廣東駿業(yè)建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 30.00 | 17.50 | 73.17 | 19 | |
廣東楷湖建設有限公司 | 通過 | 通過 | 22.67 | 30.00 | 20.30 | 72.97 | 20 | |
珠海國嘉建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 21.67 | 30.00 | 20.77 | 72.44 | 21 | |
廣東騰大建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 18.11 | 72.11 | 22 | |
廣東盛藝建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 18.03 | 72.03 | 23 | |
廣東鼎順建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.67 | 30.00 | 19.33 | 72.00 | 24 | |
廣東佰益建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 30.00 | 18.18 | 71.85 | 25 | |
廣東建宏安建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 27.00 | 18.14 | 71.81 | 26 | |
廣東九潮建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 17.65 | 71.65 | 27 | |
廣東新潮建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 30.00 | 17.84 | 71.51 | 28 | |
廣東茂松建工集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 28.00 | 16.99 | 70.99 | 29 | |
廣東永旺建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 30.00 | 17.22 | 70.55 | 30 | |
廣東九萬里建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.67 | 30.00 | 17.20 | 69.87 | 31 | |
廣東惠昌源實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.33 | 30.00 | 18.46 | 69.79 | 32 | |
廣東裕達建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 20.33 | 30.00 | 19.43 | 69.76 | 33 | |
廣東華青建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.33 | 27.00 | 18.27 | 65.60 | 34 | |
廣東嘉建建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 12.00 | 28.78 | 64.78 | 35 | |
中山市隆昌建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 22.00 | 16.90 | 64.57 | 36 | |
廣東潮筑建設有限公司 | 通過 | 通過 | 19.67 | 25.00 | 19.20 | 63.87 | 37 | |
廣東達華建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 15.00 | 17.71 | 62.38 | 38 | |
中山順利通瀝青路機械施工有限公司 | 通過 | 通過 | 22.67 | 20.00 | 18.78 | 61.45 | 39 | |
廣東瑋基建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 10.00 | 17.14 | 54.47 | 40 | |
標桿(深圳)建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 17.33 | 7.00 | 30.00 | 54.33 | 41 | |
廣東光輝建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:中山市西區(qū)街道城市建設和管理局
地??址:中山市西區(qū)富華道升華路8號
聯(lián)系方式:0760-23325852
2.采購代理機構信息
名??稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
地??址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層(廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司采購部)
聯(lián)系方式:0760-88399895
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:羅小姐
電??話:0760-88399895
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
2023年4月12日