廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山市華僑中學的委托,于2023年8月21日就 中山市華僑中學食材配送采購項目(ZSJD23QY0063)采用公開招標進行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
一、采購項目編號:ZSJD23QY0063
二、采購項目名稱:中山市華僑中學食材配送采購項目
三、采購項目預算金額(元):無(資格標,無具體預算。)
四、采購方式:公開招標
五、采購項目內容:
本項目投標人中標家數如下:
01包組:蔬菜、水果類(生鮮):2家
02包組:豬肉、禽肉類(生鮮):2家
03包組:牛羊肉、水產類(生鮮):2家
04包組:豆制品類:1家
05包組:冷凍類:1家
06包組:大米、食用油類:1家
07包組:低溫奶制品類:2家
08包組:蛋類:1家
09包組:干貨、日用品類:1家
10包組:調味品、面點類:1家
11包組:粉面類(米面制品):1家
六、中標人信息
01包組:蔬菜、水果類(生鮮)
中標人1:樂禾食品集團股份有限公司
中標折扣率:80.00%
中標人2:廣東華農農業(yè)股份有限公司
中標折扣率:83.00%
02包組:豬肉、禽肉類(生鮮)
中標人1:樂禾食品集團股份有限公司
中標折扣率:82.00%
中標人2:廣東千灃農業(yè)發(fā)展有限公司
中標折扣率:85.00%
03包組:牛羊肉、水產類(生鮮)
中標人1:廣東味壹餐飲有限公司
中標折扣率:82.00%
中標人2:廣東明順餐飲集團有限公司
中標折扣率:81.00%
04包組:豆制品類
中標人:中山市嘉都綠色食品有限公司
中標折扣率:83.00%
05包組:冷凍類
中標人:廣東金麥生活服務集團有限公司
中標折扣率:86.00%
06包組:大米、食用油類
中標人:中山市穗浩園米業(yè)有限公司
大米中標單價:5.20元/千克
食用油(花生油)中標單價:106.00元/桶(5升)
食用油(玉米油)中標單價:76.00元/桶(5升)
07包組:低溫奶制品類
中標人1:中山市俊暉貿易有限公司
中標折扣率:83.00%
中標人2:中山市超邦商貿有限公司
中標折扣率:75.00%
08包組:蛋類
中標人:廣東兄弟農業(yè)種植有限公司
中標折扣率:87.80%
09包組:干貨、日用品類
中標人:中山市益順食品有限公司
中標折扣率:83.23%
10包組:調味品、面點類
中標人:廣東味壹餐飲有限公司
中標折扣率:85.00%
11包組:粉面類(米面制品)
中標人:廣東凱翔飲食服務有限公司
中標折扣率:85.00%
七、綜合評分法排序表
01包組:蔬菜、水果類(生鮮)
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 61.29 | 29.75 | 91.04 | 1 |
廣東華農農業(yè)股份有限公司 | 61.29 | 28.67 | 89.96 | 2 |
廣東味壹餐飲有限公司 | 54.00 | 35.00 | 89.00 | 3 |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 53.57 | 34.49 | 88.06 | 4 |
中山市澳通農業(yè)發(fā)展有限公司 | 54.43 | 32.60 | 87.03 | 5 |
廣東良友農業(yè)科技有限公司 | 54.43 | 31.73 | 86.16 | 6 |
果美農業(yè)科技集團有限公司 | 54.71 | 29.75 | 84.46 | 7 |
廣東千灃農業(yè)發(fā)展有限公司 | 56.00 | 28.33 | 84.33 | 8 |
廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 56.86 | 27.36 | 84.22 | 9 |
中山佳華食品配送有限公司 | 52.29 | 31.73 | 84.02 | 10 |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 53.57 | 29.75 | 83.32 | 11 |
廣東凱翔飲食服務有限公司 | 54.14 | 29.02 | 83.16 | 12 |
中山興中岐安食品有限公司 | 53.29 | 29.75 | 83.04 | 13 |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 50.71 | 31.73 | 82.44 | 14 |
中山市鼎佳飲食服務有限公司 | 52.43 | 29.38 | 81.81 | 15 |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 53.14 | 28.00 | 81.14 | 16 |
02包組:豬肉、禽肉類(生鮮)
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 59.86 | 31.16 | 91.02 | 1 |
廣東千灃農業(yè)發(fā)展有限公司 | 59.71 | 30.06 | 89.77 | 2 |
廣東味壹餐飲有限公司 | 54.14 | 35.00 | 89.14 | 3 |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 54.14 | 31.94 | 86.08 | 4 |
廣東良友農業(yè)科技有限公司 | 54.00 | 30.78 | 84.78 | 5 |
中山佳華食品配送有限公司 | 53.14 | 30.78 | 83.92 | 6 |
中山市路路順餐飲管理有限公司 | 52.14 | 31.54 | 83.68 | 7 |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 53.43 | 30.06 | 83.49 | 8 |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 53.43 | 30.06 | 83.49 | 8 |
廣東延齡供應鏈管理有限公司 | 52.14 | 31.16 | 83.30 | 10 |
廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 53.29 | 29.37 | 82.66 | 11 |
中山興中岐安食品有限公司 | 50.14 | 31.94 | 82.08 | 12 |
廣東明順餐飲集團有限公司 | 50.29 | 31.54 | 81.83 | 13 |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 48.86 | 32.76 | 81.62 | 14 |
中山市鼎佳飲食服務有限公司 | 49.57 | 31.54 | 81.11 | 15 |
中山市德天食品有限公司 | 46.57 | 33.62 | 80.19 | 16 |
中山市阜沙鎮(zhèn)盛碩食品貿易商行 | 44.29 | 35.00 | 79.29 | 17 |
廣東綠派食品集團有限公司 | 48.00 | 30.78 | 78.78 | 18 |
03包組:牛羊肉、水產類(生鮮)
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
廣東味壹餐飲有限公司 | 61.00 | 33.72 | 94.72 | 1 |
廣東明順餐飲集團有限公司 | 60.00 | 34.14 | 94.14 | 2 |
中山銀豐餐飲管理有限公司 | 54.14 | 35.00 | 89.14 | 3 |
中山市路路順餐飲管理有限公司 | 52.29 | 34.14 | 86.43 | 4 |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 53.43 | 32.53 | 85.96 | 5 |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 53.71 | 31.42 | 85.13 | 6 |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 51.71 | 32.53 | 84.24 | 7 |
中山市鼎佳飲食服務有限公司 | 50.00 | 34.14 | 84.14 | 8 |
04包組:豆制品類
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
中山市嘉都綠色食品有限公司 | 60.00 | 33.31 | 93.31 | 1 |
中山市鼎佳飲食服務有限公司 | 54.43 | 31.42 | 85.85 | 2 |
廣東綠派食品集團有限公司 | 48.00 | 35.00 | 83.00 | 3 |
廣東兄弟農業(yè)種植有限公司 | 48.00 | 31.49 | 79.49 | 4 |
05包組:冷凍類
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 61.71 | 30.12 | 91.83 | 1 |
果美農業(yè)科技集團有限公司 | 58.71 | 32.78 | 91.49 | 2 |
廣東味壹餐飲有限公司 | 56.29 | 31.59 | 87.88 | 3 |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 53.86 | 32.38 | 86.24 | 4 |
廣東良友農業(yè)科技有限公司 | 53.86 | 32.38 | 86.24 | 4 |
中山佳華食品配送有限公司 | 53.86 | 32.38 | 86.24 | 4 |
廣東延齡供應鏈管理有限公司 | 53.29 | 32.38 | 85.67 | 7 |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 55.14 | 30.47 | 85.61 | 8 |
中山市龍大永恒食品貿易有限公司 | 41.57 | 35.00 | 76.57 | 9 |
06包組:大米、食用油類
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
中山市穗浩園米業(yè)有限公司 | 62.86 | 35.00 | 97.86 | 1 |
廣東三農糧油貿易有限公司 | 55.71 | 34.50 | 90.21 | 2 |
中山市好味稻米業(yè)有限公司 | 48.14 | 33.91 | 82.05 | 3 |
中山市聯(lián)合莊園米業(yè)有限公司 | 40.00 | 33.88 | 73.88 | 4 |
07包組:低溫奶制品類
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
中山市俊暉貿易有限公司 | 61.57 | 31.63 | 93.20 | 1 |
中山市超邦商貿有限公司 | 54.14 | 35.00 | 89.14 | 2 |
廣東延齡供應鏈管理有限公司 | 54.71 | 30.88 | 85.59 | 3 |
廣東凱翔飲食服務有限公司 | 53.86 | 31.25 | 85.11 | 4 |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 52.86 | 29.83 | 82.69 | 5 |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 51.57 | 30.88 | 82.45 | 6 |
08包組:蛋類
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
廣東兄弟農業(yè)種植有限公司 | 54.43 | 34.28 | 88.71 | 1 |
廣東華農農業(yè)股份有限公司 | 53.57 | 35.00 | 88.57 | 2 |
09包組:干貨、日用品類
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
中山市益順食品有限公司 | 58.57 | 35.00 | 93.57 | 1 |
廣東三農糧油貿易有限公司 | 54.71 | 34.27 | 88.98 | 2 |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 54.43 | 34.27 | 88.70 | 3 |
10包組:調味品、面點類
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
廣東味壹餐飲有限公司 | 59.57 | 34.17 | 93.74 | 1 |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 55.57 | 34.17 | 89.74 | 2 |
中山市益順食品有限公司 | 53.29 | 34.89 | 88.18 | 3 |
中山市貝香食品有限公司 | 52.29 | 35.00 | 87.29 | 4 |
廣東三農糧油貿易有限公司 | 52.29 | 34.17 | 86.46 | 5 |
廣東綠派食品集團有限公司 | 48.43 | 33.77 | 82.20 | 6 |
11包組:粉面類(米面制品)
投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
廣東凱翔飲食服務有限公司 | 56.29 | 35.00 | 91.29 | 1 |
廣東兄弟農業(yè)種植有限公司 | 50.29 | 33.88 | 84.17 | 2 |
八、評審日期:2023年8月21日
評審地點:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會議室
評審委員會:
負責人 高曉瑩?,成員 楊林花、陳文靜、姚鑒標、曾敏、溫杏玲、楊健 。
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項
(一)采購項目聯(lián)系人(采購代理機構):洪小姐? 聯(lián)系電話:0760-88399895
采購項目聯(lián)系人(采購人):溫老師? 聯(lián)系電話:0760-88723303
(二)采購代理機構:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司? 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層
聯(lián)系人:洪小姐? 聯(lián)系電話:0760-88399895
傳真:0760-88399895? 郵編:528400
(三)采購人:中山市華僑中學??地址:中山市石歧區(qū)民族東路18號華僑中學南校區(qū)
聯(lián)系人:溫老師? 聯(lián)系電話:0760-88723303
傳真:/ 郵編:/
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
發(fā)布時間:2023年8月23日