廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2022年11月25日就中山公用工程有限公司排水管道普查、檢測(cè)、修復(fù)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2022年12月16日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD22QY0129;
二、項(xiàng)目名稱:中山公用工程有限公司排水管道普查、檢測(cè)、修復(fù)服務(wù)項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人和備選單位信息:
1、中標(biāo)候選人:
01包組 | |||
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 深圳市水務(wù)工程檢測(cè)有限公司、上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 27.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 26.60 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣州易探檢測(cè)有限公司 | 27.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
?
02包組 | |||
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣州市天馳測(cè)繪技術(shù)有限公司、安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 26.80 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣州易探檢測(cè)有限公司 | 27.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 26.50 | 第三中標(biāo)候選人 |
03包組 | |||
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣州譽(yù)帆管道檢測(cè)有限公司、上海譽(yù)帆環(huán)境科技股份有限公司 | 26.05 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 26.60 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣州易探檢測(cè)有限公司 | 27.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
04包組 | |||
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣東愛(ài)科環(huán)境科技有限公司 | 26.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 26.60 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣州易探檢測(cè)有限公司 | 27.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
05包組 | |||
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 山常環(huán)保有限公司、上海潛業(yè)市政工程有限公司 | 26.02 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 26.60 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣州易探檢測(cè)有限公司 | 27.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
06包組 | |||
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣東建準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司、廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 26.12 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣州易探檢測(cè)有限公司 | 27.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 26.60 | 第三中標(biāo)候選人 |
07包組 | |||
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司、駿騰環(huán)境科技有限公司 | 26.20 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣州易探檢測(cè)有限公司 | 27.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 26.50 | 第三中標(biāo)候選人 |
2、備選單位:
本項(xiàng)目的5名備選單位為:中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體單位:廣東省水利水電第三工程局有限公司)、廣州易探檢測(cè)有限公司、深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司、湖南大麓科技有限公司、廣東銀浩智能技術(shù)有限公司(聯(lián)合體單位:廣州市運(yùn)通水務(wù)有限公司)。
五、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2022年12月16日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
六、公示期限:2022年12月19日至2022年12月22日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:13726021113、0760-88399895 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):梁先生 | 聯(lián)系電話:0760-88268252、13250089988 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)采購(gòu)人:中山公用工程有限公司 | 地址:中山市東區(qū)柏苑路212號(hào)一、二層 |
聯(lián)系人:梁先生 | 聯(lián)系電話:0760-88268252、13250089988 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2022年 12月 19日