廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司受中山市坦洲鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心的委托,于2024年07月16日就坦洲中學(xué)、坦洲實(shí)驗(yàn)中學(xué)和坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)小學(xué)食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目采用公開招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號:ZSJD24QY0049;
二、項(xiàng)目名稱:坦洲中學(xué)、坦洲實(shí)驗(yàn)中學(xué)和坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)小學(xué)食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目;
三、采購預(yù)算:無具體預(yù)算(本項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)估2000萬元/年,僅供參考);
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人名稱 | 是否通過資格、符合性評審 | 地址 | 投標(biāo)折扣率(%) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 | 備注 |
中山興中岐安食品有限公司 | 是 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)興業(yè)路1號首層101室B卡(一照多址) | 85.00% | 89.43 | 9.77 | 99.20 | 1 | / |
廣東味壹餐飲有限公司 | 是 | 中山市南頭鎮(zhèn)東福北路35號H棟首層之一 | 96.00% | 88.57 | 8.65 | 97.22 | 2 | / |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 是 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號(僅限辦公) | 83.00% | 79.50 | 10.00 | 89.50 | 3 | / |
廣東寶盛食品有限公司 | 是 | 中山市西區(qū)金昌工業(yè)路28號首層之七 | 88.00% | 79.64 | 9.43 | 89.07 | 4 | / |
果美農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 中山市西區(qū)沙朗村中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心D座二層NPD2Z001卡309—318室 | 88.00% | 54.71 | 9.43 | 64.14 | 5 | / |
六、評標(biāo)信息
- 評標(biāo)日期:2024年07月16日。
- 評標(biāo)地點(diǎn):中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司會議室。
七、公示期限:2024年07月19日至2024年07月23日止。
八、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):羅小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):劉老師 | 聯(lián)系電話:0760-86736169 |
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司 | 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層 |
聯(lián)系人:羅小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)招標(biāo)人:中山市坦洲鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心 | 地址:中山市坦洲鎮(zhèn)文康路1號 |
聯(lián)系人:劉老師 | 聯(lián)系電話:0760-86736169 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
2024年07月18日