廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山投控環(huán)境科技有限公司的委托,于2024年03月13日就2024年度環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛采購(gòu)項(xiàng)目(二次)采用公開招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD24QY0002;
二、項(xiàng)目名稱:2024年度環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛采購(gòu)項(xiàng)目(二次);
三、采購(gòu)預(yù)算:本項(xiàng)目總預(yù)算金額為39980000.00元,其中采購(gòu)包1預(yù)算金額為8500000.00元,采購(gòu)包2預(yù)算金額為10700000.00元,采購(gòu)包3預(yù)算金額為6800000.00元,采購(gòu)包4預(yù)算金額為13080000.00元,采購(gòu)包5預(yù)算金額為900000.00元;
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)候選人信息
采購(gòu)包1:
中標(biāo)候選人名稱 | 是否通過資格、符合性評(píng)審 | 地址 | 金額(元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)東華社區(qū)龍騰南路42號(hào) | 7800000.00 | 64.00 | 27.24 | 91.24 | 1 |
程力專用汽車股份有限公司 | 是 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊 | 7480000.00 | 58.14 | 29.68 | 87.82 | 3 |
深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 是 | 深圳市坪山區(qū)坑梓街道錦繡中路14號(hào)深福保現(xiàn)代光學(xué)廠區(qū)C棟第5層 | 6650000.00 | 60.50 | 25.28 | 85.78 | 6 |
東莞市鼎盛佳和市政公用設(shè)施有限公司 | 是 | 東莞市東城街道桑園獅龍路138號(hào)B1鋪 | 7920000.00 | 43.29 | 25.97 | 69.26 | 9 |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)林語(yǔ)路288號(hào) | 6180000.00 | 63.15 | 22.78 | 85.93 | 5 |
成都壹為新能源汽車有限公司 | 是 | 成都市郫都區(qū)德源鎮(zhèn)(菁蓉鎮(zhèn))大禹東路66號(hào)公建5號(hào)1棟1層 | 6680000.00 | 41.42 | 25.44 | 66.86 | 10 |
長(zhǎng)沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 是 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃興大道南段128號(hào) | 7900000.00 | 55.36 | 26.18 | 81.54 | 8 |
三一環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 湖南省懷化市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心大樓8樓806—6室 | 7980000.00 | 56.93 | 25.34 | 82.27 | 7 |
鄭州宇通重工有限公司 | 是 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號(hào) | 7690000.00 | 58.36 | 28.41 | 86.77 | 4 |
永澤恒科技(廣州)有限公司 | 是 | 廣州市南沙區(qū)南沙街進(jìn)港大道241號(hào)201房ZC-44 | 7688000.00 | 33.14 | 28.43 | 61.57 | 11 |
深圳市支氏環(huán)??萍加邢薰?/td> | 是 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道深鹽路2015號(hào)保發(fā)大廈19樓H、I、J、K | 8485800.00 | 37.86 | 19.97 | 57.83 | 12 |
廣東華明環(huán)??萍加邢薰?/td> | 是 | 廣東省東莞市萬(wàn)江街道萬(wàn)道路萬(wàn)江段29號(hào)313室 | 8030000.00 | 63.07 | 24.80 | 87.87 | 2 |
注:以上評(píng)審結(jié)果已按各投標(biāo)人上傳的蓋章投標(biāo)文件電子版進(jìn)行評(píng)審。
采購(gòu)包2:
中標(biāo)候選人名稱 | 是否通過資格、符合性評(píng)審 | 地址 | 金額(元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)林語(yǔ)路288號(hào) | 8590000.00 | 63.29 | 25.87 | 89.16 | 3 |
鄭州宇通重工有限公司 | 是 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號(hào) | 9820000.00 | 59.71 | 27.99 | 87.70 | 4 |
福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)東華社區(qū)龍騰南路42號(hào) | 9370000.00 | 64.86 | 29.12 | 93.98 | 1 |
東莞市鼎盛佳和市政公用設(shè)施有限公司 | 是 | 東莞市東城街道桑園獅龍路138號(hào)B1鋪 | 9250000.00 | 39.86 | 28.62 | 68.48 | 5 |
永澤恒科技(廣州)有限公司 | 是 | 廣州市南沙區(qū)南沙街進(jìn)港大道241號(hào)201房ZC-44 | 9500000.00 | 37.36 | 29.67 | 67.03 | 6 |
深圳市支氏環(huán)??萍加邢薰?/td> | 是 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道深鹽路2015號(hào)保發(fā)大廈19樓H、I、J、K | 10679000.00 | 45.07 | 20.82 | 65.89 | 7 |
廣東華明環(huán)??萍加邢薰?/td> | 是 | 廣東省東莞市萬(wàn)江街道萬(wàn)道路萬(wàn)江段29號(hào)313室 | 9850000.00 | 64.57 | 27.74 | 92.31 | 2 |
注:以上評(píng)審結(jié)果已按各投標(biāo)人上傳的蓋章投標(biāo)文件電子版進(jìn)行評(píng)審。
采購(gòu)包3:
中標(biāo)候選人名稱 | 是否通過資格、符合性評(píng)審 | 地址 | 金額(元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)東華社區(qū)龍騰南路42號(hào) | 6035000.00 | 64.57 | 28.58 | 93.15 | 2 |
東莞市鼎盛佳和市政公用設(shè)施有限公司 | 是 | 東莞市東城街道桑園獅龍路138號(hào)B1鋪 | 6136000.00 | 35.14 | 29.23 | 64.37 | 5 |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)林語(yǔ)路288號(hào) | 6090000.00 | 65.43 | 28.93 | 94.36 | 1 |
長(zhǎng)沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 是 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃興大道南段128號(hào) | 6590000.00 | 61.86 | 25.74 | 87.60 | 3 |
鄭州宇通重工有限公司 | 是 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號(hào) | 6800000.00 | 57.29 | 23.09 | 80.35 | 4 |
永澤恒科技(廣州)有限公司 | 是 | 廣州市南沙區(qū)南沙街進(jìn)港大道241號(hào)201房ZC-44 | 5890000.00 | 36.50 | 27.65 | 64.15 | 6 |
注:以上評(píng)審結(jié)果已按各投標(biāo)人上傳的蓋章投標(biāo)文件電子版進(jìn)行評(píng)審。
采購(gòu)包4:
中標(biāo)候選人名稱 | 是否通過資格、符合性評(píng)審 | 地址 | 金額(元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)林語(yǔ)路288號(hào) | 11140000.00 | 60.29 | 27.21 | 87.50 | 4 |
鄭州宇通重工有限公司 | 是 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號(hào) | 13020000.00 | 52.64 | 23.02 | 75.66 | 5 |
福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)東華社區(qū)龍騰南路42號(hào) | 11888000.00 | 59.79 | 29.71 | 89.50 | 2 |
深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 是 | 深圳市坪山區(qū)坑梓街道錦繡中路14號(hào)深福保現(xiàn)代光學(xué)廠區(qū)C棟第5層 | 11490000.00 | 61.29 | 28.38 | 89.67 | 1 |
東莞市鼎盛佳和市政公用設(shè)施有限公司 | 是 | 東莞市東城街道桑園獅龍路138號(hào)B1鋪 | 11930000.00 | 30.14 | 29.85 | 59.99 | 7 |
永澤恒科技(廣州)有限公司 | 是 | 廣州市南沙區(qū)南沙街進(jìn)港大道241號(hào)201房ZC-44 | 10470000.00 | 38.29 | 24.97 | 63.26 | 6 |
深圳市支氏環(huán)??萍加邢薰?/td> | 是 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道深鹽路2015號(hào)保發(fā)大廈19樓H、I、J、K | 13050200.00 | 14.00 | 22.82 | 36.82 | 8 |
廣東華明環(huán)??萍加邢薰?/td> | 是 | 廣東省東莞市萬(wàn)江街道萬(wàn)道路萬(wàn)江段29號(hào)313室 | 12810000.00 | 63.36 | 24.42 | 87.78 | 3 |
注:以上評(píng)審結(jié)果已按各投標(biāo)人上傳的蓋章投標(biāo)文件電子版進(jìn)行評(píng)審。
采購(gòu)包5:
中標(biāo)候選人名稱 | 是否通過資格、符合性評(píng)審 | 地址 | 金額(元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
中山市江鈴汽車銷售有限公司 | 否 | 中山市沙朗鎮(zhèn)105國(guó)道邊 | 858367.44 | / | / | / | / |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)林語(yǔ)路288號(hào) | 897000.00 | / | / | / | / |
長(zhǎng)沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 是 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃興大道南段128號(hào) | 876000.00 | / | / | / | / |
中山市江鈴汽車銷售有限公司不通過資格、符合性評(píng)審的原因是:“投標(biāo)文件完全滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無(wú)負(fù)偏離的(適用于設(shè)置實(shí)質(zhì)性條款(標(biāo)注★號(hào))的采購(gòu)包);”的條款評(píng)審不通過。
本項(xiàng)目采購(gòu)包5的合格投標(biāo)人不足法定三家,本項(xiàng)目采購(gòu)包5采購(gòu)失敗。
注:以上評(píng)審結(jié)果已按各投標(biāo)人上傳的蓋章投標(biāo)文件電子版進(jìn)行評(píng)審。
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2024年03月13日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
七、公示期限(3個(gè)日歷天):2024年03月20日至2024年03月22日止。
八、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)):李先生 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):胡小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88620269 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層 |
聯(lián)系人:李先生 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)采購(gòu)人:中山投控環(huán)境科技有限公司 | 地址:中山市東區(qū)興中道19號(hào)財(cái)興大廈南座4層401 |
聯(lián)系人:胡小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88620269 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
?廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2024年?03?月?19?日