廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用水務(wù)投資有限公司的委托,于2024年04月18日就中山公用水務(wù)投資有限公司液體聚氯化鋁協(xié)議供貨資格項目進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評標(biāo)工作于2024年05月08日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項目編號:ZSJD24QY0020;
二、項目名稱:中山公用水務(wù)投資有限公司液體聚氯化鋁協(xié)議供貨資格項目;
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
序號 | 投???標(biāo)???單???位 | 單價金額 (元/噸) |
每年采購量(噸) | 一年投標(biāo)總價(元) | 兩年投標(biāo)總價(元) | 備注 |
1 | 廣東碧之江環(huán)保能源股份有限公司 | 638 | 7800 | 4976400 | 9952800 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 江蘇宜凈水處理化學(xué)品有限公司 | 646 | 7800 | 5038800 | 10077600 | |
3 | 洛陽市譽龍凈水材料有限公司 | 650 | 7800 | 5070000 | 10140000 | 第二中標(biāo)候選人 |
4 | 增城市高新雙江凈水劑有限公司 | 690.00 | 7800 | 5382000.00 | 10764000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
- 評審情況:
序號 | 投???標(biāo)???單???位 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 惠州市睿江環(huán)??萍加邢薰?/td> | 9.0 | 2.0 | 66.8 | 77.8 | 6 |
2 | 東莞市還津凈水材料有限公司 | 16.0 | 5.4 | 37.5 | 58.9 | 10 |
3 | 廣東碧之江環(huán)保能源股份有限公司 | 19.0 | 6.7 | 65.5 | 91.2 | 1 |
4 | 肇慶領(lǐng)譽環(huán)保實業(yè)有限公司 | 21.0 | 8.6 | 42.5 | 72.1 | 7 |
5 | 增城市高新雙江凈水劑有限公司 | 19.0 | 8.4 | 52.5 | 79.9 | 4 |
6 | 東莞市頂盛環(huán)保科技有限公司 | 18.0 | 6.4 | 15.0 | 39.4 | 11 |
7 | 洛陽市譽龍凈水材料有限公司 | 18.0 | 8.3 | 62.5 | 88.8 | 3 |
8 | 中山市健龍凈水材料有限公司 | 5.0 | 3.1 | 70.0 | 78.1 | 5 |
9 | 江蘇宜凈水處理化學(xué)品有限公司 | 19.0 | 8.6 | 63.5 | 91.1 | 2 |
10 | 衡陽市建衡實業(yè)有限公司 | 19.0 | 8.0 | 32.5 | 59.5 | 9 |
11 | 東莞市華清凈水技術(shù)有限公司 | 19.0 | 6.4 | 45.0 | 70.4 | 8 |
六、評標(biāo)信息
- 評標(biāo)日期:2024年05月08日。
- 評標(biāo)地點:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會議室。
六、公示期限:2024年05月16日至2024年05月20日止。
七、聯(lián)系事項
(一)招標(biāo)項目聯(lián)系人(采購代理機構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:13726021113、0760-88399895 |
招標(biāo)項目聯(lián)系人(采購人):郭先生 | 聯(lián)系電話:0760-88498015 |
(二)采購代理機構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)采購人:中山公用水務(wù)投資有限公司 | 地址:中山市東區(qū)竹苑路銀竹街23號 |
聯(lián)系人:郭先生 | 聯(lián)系電話:0760-88498015 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2024年05月16日