廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年03月14日就中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院新建宿舍樓及附屬工程建筑機(jī)電安裝工程、消防設(shè)施工程、輸變電工程專業(yè)分包項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年04月08日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0024;
二、項(xiàng)目名稱:中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院新建宿舍樓及附屬工程建筑機(jī)電安裝工程、消防設(shè)施工程、輸變電工程專業(yè)分包項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
包組1最終推薦:
序號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 中發(fā)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 19271927.34 | 12.75 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19598168.87 | 11.27 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東穗安建設(shè)科技有限公司 | 19324938.94 | 12.51 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組2最終推薦:
序號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣東穗安建設(shè)科技有限公司 | 3119044.61 | 18.22 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 中發(fā)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 3123621.34 | 18.10 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 3211342.09 | 15.8 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組3最終推薦:
序號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 安徽長開電力工程有限公司 | 967000.38 | 18.06 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東維民電力建設(shè)有限公司 | 983522.48 | 16.66 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 972074.95 | 17.63 | 第三中標(biāo)候選人 |
評(píng)審信息:
包組1最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重70% | 權(quán)重30% | 權(quán)重100% | |||
1 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | 48.02 | 28.70 | 76.72 | 12 |
2 | 廣東天竟建設(shè)有限公司 | 58.38 | 29.41 | 87.79 | 6 |
3 | 廣東德爾智慧科技股份有限公司 | 51.80 | 28.25 | 80.05 | 8 |
4 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 65.80 | 29.04 | 94.84 | 2 |
5 | 廣東鴻利建設(shè)有限公司 | 40.74 | 28.58 | 69.32 | 13 |
6 | 深圳精成建設(shè)有限責(zé)任公司 | 34.16 | 29.80 | 63.96 | 14 |
7 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 60.62 | 29.65 | 90.27 | 4 |
8 | 中山市天翔機(jī)電工程有限公司 | 20.72 | 29.22 | 49.94 | 16 |
9 | 廣東穗安建設(shè)科技有限公司 | 64.26 | 29.97 | 94.23 | 3 |
10 | 中發(fā)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 65.24 | 29.87 | 95.11 | 1 |
11 | 安徽泛亞建筑工程有限公司 | 57.82 | 29.50 | 87.32 | 7 |
12 | 廣東明量建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47.32 | 29.60 | 76.92 | 11 |
13 | 中山市建工建設(shè)工程有限公司 | 33.32 | 29.03 | 62.35 | 15 |
14 | 廣東廣盈建設(shè)工程有限公司 | 50.12 | 29.47 | 79.59 | 10 |
15 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 50.96 | 29.03 | 79.99 | 9 |
16 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58.66 | 29.31 | 87.97 | 5 |
包組2最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重70% | 權(quán)重30% | 權(quán)重100% | |||
1 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 49.28 | 29.81 | 79.09 | 9 |
2 | 廣東盈領(lǐng)建設(shè)工程有限公司 | 26.46 | 29.66 | 56.12 | 14 |
3 | 中山市興建建設(shè)有限公司 | 55.86 | 28.57 | 84.43 | 7 |
4 | 廣東德爾智慧科技股份有限公司 | 35.00 | 28.59 | 63.59 | 13 |
5 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52.78 | 29.65 | 82.43 | 8 |
6 | 深圳精成建設(shè)有限責(zé)任公司 | 24.36 | 29.92 | 54.28 | 15 |
7 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 62.72 | 28.32 | 91.04 | 3 |
8 | 中山市天翔機(jī)電工程有限公司 | 12.46 | 27.80 | 40.26 | 16 |
9 | 廣東穗安建設(shè)科技有限公司 | 66.64 | 29.78 | 96.42 | 1 |
10 | 中發(fā)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 63.56 | 29.84 | 93.40 | 2 |
11 | 安徽泛亞建筑工程有限公司 | 60.90 | 29.82 | 90.72 | 4 |
12 | 廣東明量建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.78 | 29.97 | 75.75 | 10 |
13 | 中山市建工建設(shè)工程有限公司 | 39.06 | 29.09 | 68.15 | 12 |
14 | 廣東廣盈建設(shè)工程有限公司 | 38.64 | 29.63 | 68.27 | 11 |
15 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 57.12 | 29.09 | 86.21 | 6 |
16 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57.54 | 29.90 | 87.44 | 5 |
包組3最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重70% | 權(quán)重30% | 權(quán)重100% | |||
1 | 安徽長開電力工程有限公司 | 64.54 | 29.81 | 94.35 | 1 |
2 | 廣東維民電力建設(shè)有限公司 | 59.08 | 29.16 | 88.24 | 2 |
3 | 湖南省南方電力建設(shè)有限公司 | 54.04 | 29.91 | 83.95 | 6 |
4 | 中山市建工建設(shè)工程有限公司 | 33.88 | 29.05 | 62.93 | 7 |
5 | 廣東廣盈建設(shè)工程有限公司 | 55.58 | 29.92 | 85.50 | 4 |
6 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 55.72 | 29.28 | 85.00 | 5 |
7 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57.26 | 30.00 | 87.26 | 3 |
五、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年04月08日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
六、公示期限:2025年04月14日至2025年04月16日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):彭先生 | 聯(lián)系電話:18173100660 |
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)招標(biāo)人:中山公用工程有限公司 | 地址:中山市東區(qū)柏苑路212號(hào) |
聯(lián)系人:彭先生 | 聯(lián)系電話:18173100660 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年04月14日