廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年03月17日就中山公用工程有限公司2025-2027年度混凝土預(yù)制品供應(yīng)商入庫(kù)資格項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年04月09日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0022;
二、項(xiàng)目名稱:中山公用工程有限公司2025-2027年度混凝土預(yù)制品供應(yīng)商入庫(kù)資格項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
包組2最終推薦:
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 中山市盛泰水泥制品有限公司 | 4761.00 | 中標(biāo)候選人
|
2 | 廣東達(dá)利鑫建材科技有限公司 | 4651 | |
3 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 4353.00 | |
4 | 中山市渤源建材有限公司 | 4531.00 | |
5 | 東莞市喜江建筑材料有限公司 | 4829.00 | |
6 | 中山市華基建材有限公司 | 4675.00 | |
7 | 廣東新高建材實(shí)業(yè)有限公司 | 5100.00 | |
8 | 廣東金唐匯華科技有限公司 | 3902 | |
9 | 惠州市奔達(dá)建材實(shí)業(yè)有限公司 | 4453 | |
10 | 廣東粵中鑫材料科技有限公司 | 5113.00 | |
11 | 廣東鑫隆管業(yè)有限公司 | 4112.00 |
包組3最終推薦:
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 廣東達(dá)利鑫建材科技有限公司 | 32892.00 | 中標(biāo)候選人
|
2 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 30751.00 | |
3 | 中山市渤源建材有限公司 | 34703.00 | |
4 | 東莞市喜江建筑材料有限公司 | 34040.00 | |
5 | 中山市華基建材有限公司 | 36179.00 | |
6 | 廣東新高建材實(shí)業(yè)有限公司 | 35010.00 | |
7 | 廣東金唐匯華科技有限公司 | 31486 | |
8 | 惠州市奔達(dá)建材實(shí)業(yè)有限公司 | 25665 | |
9 | 廣東粵中鑫材料科技有限公司 | 38160.00 | |
10 | 廣東廣澤實(shí)業(yè)有限公司 | 37658.00 |
- 評(píng)審情況:
包組2最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
1 | 中山市盛泰水泥制品有限公司 | 79.20 | 9.60 | 88.80 | 1 |
2 | 廣東達(dá)利鑫建材科技有限公司 | 46.62 | 9.89 | 56.51 | 11 |
3 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 76.14 | 8.68 | 84.82 | 4 |
4 | 中山市渤源建材有限公司 | 54.90 | 9.60 | 64.50 | 10 |
5 | 東莞市喜江建筑材料有限公司 | 69.30 | 9.42 | 78.72 | 8 |
6 | 中山市華基建材有限公司 | 76.14 | 9.82 | 85.96 | 3 |
7 | 廣東新高建材實(shí)業(yè)有限公司 | 68.76 | 8.72 | 77.48 | 9 |
8 | 廣東金唐匯華科技有限公司 | 73.26 | 6.33 | 79.59 | 7 |
9 | 惠州市奔達(dá)建材實(shí)業(yè)有限公司 | 73.26 | 9.20 | 82.46 | 6 |
10 | 廣東粵中鑫材料科技有限公司 | 79.56 | 8.68 | 88.24 | 2 |
11 | 廣東鑫隆管業(yè)有限公司 | 77.22 | 7.42 | 84.64 | 5 |
包組3最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
1 | 廣東達(dá)利鑫建材科技有限公司 | 48.96 | 9.16 | 58.12 | 9 |
2 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 78.30 | 7.65 | 85.95 | 1 |
3 | 中山市渤源建材有限公司 | 51.30 | 9.78 | 61.08 | 8 |
4 | 東莞市喜江建筑材料有限公司 | 69.30 | 9.97 | 79.27 | 7 |
5 | 中山市華基建材有限公司 | 76.68 | 9.27 | 85.95 | 2 |
6 | 廣東新高建材實(shí)業(yè)有限公司 | 72.54 | 9.68 | 82.22 | 4 |
7 | 廣東金唐匯華科技有限公司 | 71.64 | 8.17 | 79.81 | 6 |
8 | 惠州市奔達(dá)建材實(shí)業(yè)有限公司 | 45.36 | 4.07 | 49.43 | 10 |
9 | 廣東粵中鑫材料科技有限公司 | 73.26 | 8.57 | 81.83 | 5 |
10 | 廣東廣澤實(shí)業(yè)有限公司 | 76.32 | 8.74 | 85.06 | 3 |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年04月09日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
七、公示期限:2025年04月18日至2025年04月21日。
八、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):羅先生 | 聯(lián)系電話:13026862091 |
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)招標(biāo)人:中山公用工程有限公司 | 地址:/ |
聯(lián)系人:羅先生 | 聯(lián)系電話:13026862091 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年04月18日