廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年04月07日就中山公用工程有限公司2025-2027年度管材管件供應(yīng)商入庫資格項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年05月08日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0023;
二、項(xiàng)目名稱:中山公用工程有限公司2025-2027年度管材管件供應(yīng)商入庫資格項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
包組1最終推薦:
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 康泰塑膠科技股份有限公司 | 5480.14 | 中標(biāo)候選人
|
2 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 5568.16 | |
3 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 5781.22 | |
4 | 廣西五一管業(yè)股份有限公司 | 5487.00 | |
5 | 公元管道(廣東)有限公司 | 5807.65 | |
6 | 廣東深聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 5812.89 | |
7 | 愛康企業(yè)集團(tuán)(浙江)有限公司 | 5412.44 | |
8 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 5839.02 | |
9 | 日豐新材有限公司 | 5825.56 | |
10 | 中山市棕榮建材有限公司 | 5388.53 | |
11 | 廣東簡(jiǎn)典科技發(fā)展有限公司 | 5886.78 | |
12 | 廣東清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 5395.10 | |
13 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 4947.79 | |
14 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 5722 | |
15 | 山西潤(rùn)中天建筑工程有限公司 | 5478.63 |
包組2最終推薦:
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 深圳市雙喜管業(yè)有限公司 | 1631.00 | 中標(biāo)候選人
|
2 | 廣東清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 1569.70 | |
3 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 1318.91 |
包組3最終推薦:
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 5177.75 | 中標(biāo)候選人
|
2 | 廣西五一管業(yè)股份有限公司 | 4832.36 | |
3 | 公元管道(廣東)有限公司 | 5267.10 | |
4 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 5158.5 | |
5 | 日豐新材有限公司 | 5205.55 | |
6 | 中山市棕榮建材有限公司 | 4887.00 | |
7 | 廣東禹瑞管業(yè)科技有限公司 | 5103.00 | |
8 | 廣東清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 5085.50 | |
9 | 佛山市盛暢管業(yè)科技有限公司 | 5128.18 | |
10 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 4518.48 |
包組4最終推薦:
序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司 | 36858.60 | 中標(biāo)候選人
|
2 | 山東鑫銘管件有限公司 | 41572.42 | |
3 | 福建臺(tái)明鑄管科技股份有限公司 | 44186.95 | |
4 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 39875.30 | |
5 | 山東鈺鑫管業(yè)有限公司 | 43332.41 | |
6 | 山西潤(rùn)中天建筑工程有限公司 | 44140.71 |
- 評(píng)審情況:
包組1最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
1 | 康泰塑膠科技股份有限公司 | 75.78 | 9.78 | 85.56 | 9 |
2 | 廣州成塑建材有限公司 | 70.56 | 9.78 | 80.34 | 12 |
3 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 77.58 | 9.97 | 87.55 | 7 |
4 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 80.46 | 9.16 | 89.62 | 4 |
5 | 廣西五一管業(yè)股份有限公司 | 72.18 | 9.79 | 81.97 | 11 |
6 | 公元管道(廣東)有限公司 | 79.92 | 9.04 | 88.96 | 6 |
7 | 廣東深聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 80.64 | 9.02 | 89.66 | 3 |
8 | 愛康企業(yè)集團(tuán)(浙江)有限公司 | 57.78 | 9.63 | 67.41 | 15 |
9 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 77.04 | 8.91 | 85.95 | 8 |
10 | 日豐新材有限公司 | 76.14 | 8.96 | 85.10 | 10 |
11 | 中山市棕榮建材有限公司 | 82.26 | 9.58 | 91.84 | 1 |
12 | 廣東簡(jiǎn)典科技發(fā)展有限公司 | 80.82 | 8.70 | 89.52 | 5 |
13 | 廣東清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 80.28 | 9.59 | 89.87 | 2 |
14 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 61.02 | 8.63 | 69.65 | 14 |
15 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 69.84 | 9.41 | 79.25 | 13 |
16 | 中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司 | 41.58 | 9.37 | 50.95 | 17 |
17 | 山西潤(rùn)中天建筑工程有限公司 | 52.20 | 9.77 | 61.97 | 16 |
包組2最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
1 | 深圳市雙喜管業(yè)有限公司 | 80.46 | 8.02 | 88.48 | 2 |
2 | 廣東清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 81.00 | 8.99 | 89.99 | 1 |
3 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 45.00 | 8.51 | 53.51 | 3 |
包組3最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
1 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 80.46 | 9.50 | 89.96 | 3 |
2 | 廣西五一管業(yè)股份有限公司 | 72.18 | 9.43 | 81.61 | 5 |
3 | 公元管道(廣東)有限公司 | 57.24 | 9.08 | 66.32 | 6 |
4 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 54.72 | 9.59 | 64.31 | 8 |
5 | 日豐新材有限公司 | 45.90 | 9.37 | 55.27 | 9 |
6 | 中山市棕榮建材有限公司 | 80.82 | 9.56 | 90.38 | 1 |
7 | 廣東禹瑞管業(yè)科技有限公司 | 79.38 | 9.85 | 89.23 | 4 |
8 | 廣東清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 80.28 | 9.94 | 90.22 | 2 |
9 | 佛山市盛暢管業(yè)科技有限公司 | 55.44 | 9.74 | 65.18 | 7 |
10 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 42.48 | 8.69 | 51.17 | 10 |
包組4最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
1 | 安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司 | 80.10 | 8.47 | 88.57 | 1 |
2 | 山東鑫銘管件有限公司 | 78.66 | 9.81 | 88.47 | 2 |
3 | 福建臺(tái)明鑄管科技股份有限公司 | 79.02 | 8.89 | 87.91 | 4 |
4 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 78.66 | 9.33 | 87.99 | 3 |
5 | 山東鈺鑫管業(yè)有限公司 | 78.48 | 9.37 | 87.85 | 5 |
6 | 山西潤(rùn)中天建筑工程有限公司 | 45.72 | 8.91 | 54.63 | 6 |
包組1共有4家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
1 | 江門市東太管業(yè)科技有限公司 | 投標(biāo)授權(quán)代表未提供社保證明材料 |
2 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 重要條款響應(yīng)表未響應(yīng) |
3 | 中山市招興建材有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
4 | 佛山市盛暢管業(yè)科技有限公司 | 未提供檢測(cè)報(bào)告 |
包組2共有8家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
1 | 廣東鈺隆管業(yè)有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
2 | 中山市泉盛建材有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
3 | 廣東簡(jiǎn)典科技發(fā)展有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
4 | 中山市招興建材有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
5 | 佛山市盛暢管業(yè)科技有限公司 | 未提供檢測(cè)報(bào)告 |
6 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
7 | 中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司 | 未提供檢測(cè)報(bào)告 |
8 | 山西潤(rùn)中天建筑工程有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
包組3共有12家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
1 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 重要條款響應(yīng)表未響應(yīng) |
2 | 廣州成塑建材有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
3 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
4 | 廣東簡(jiǎn)典科技發(fā)展有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
5 | 廣東深聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 未提供檢測(cè)報(bào)告 |
6 | 愛康企業(yè)集團(tuán)(浙江)有限公司 | 未提供檢測(cè)報(bào)告 |
7 | 廣東鈺隆管業(yè)有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
8 | 中山市泉盛建材有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
9 | 中山市招興建材有限公司 | 未對(duì)包組內(nèi)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行投標(biāo) |
10 | 中山市興泰建材制品有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
11 | 中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司 | 未提供檢測(cè)報(bào)告 |
12 | 山西潤(rùn)中天建筑工程有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
包組4共有3家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
1 | 佛山市東聯(lián)佳貿(mào)易有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
2 | 新興鑄管股份有限公司 | 投標(biāo)授權(quán)代表未提供社保證明材料、檢測(cè)報(bào)告不全 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司 | 檢測(cè)報(bào)告不全 |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年05月08日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
七、公示期限:2025年05月16日至2025年05月19日。
八、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):羅先生 | 聯(lián)系電話:13026862091 |
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)招標(biāo)人:中山公用工程有限公司 | 地址:/ |
聯(lián)系人:羅先生 | 聯(lián)系電話:13026862091 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年05月16日