廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用水務(wù)投資有限公司的委托,于2025年06月12日就中山公用水務(wù)投資有限公司凈化水用煤質(zhì)粉末活性炭協(xié)議供貨資格項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年07月03日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0063;
二、項(xiàng)目名稱:中山公用水務(wù)投資有限公司凈化水用煤質(zhì)粉末活性炭協(xié)議供貨資格項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
序號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)單價(jià)(含稅,單位:元/噸) | 投標(biāo)總價(jià)(含稅,元) | 備注 |
1 | 蜂窩活性炭有限公司 | 3180 | 2124240.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 江蘇良友環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3645.00 | 2434860.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 安徽克拉克森新材料科技有限公司 | 3890 | 2598520 | 第三中標(biāo)候選人 |
- 評(píng)審情況:
序 號(hào) | 投 ??標(biāo) ??單 ??位 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 萬川環(huán)境科技(廣東)有限公司 | 18.57 | 35.61 | 54.18 | 5 |
2 | 廣東韓研活性炭科技股份有限公司 | 24.42 | 44.53 | 68.95 | 4 |
3 | 江蘇良友環(huán)保科技有限公司 | 30.00 | 61.06 | 91.06 | 2 |
4 | 蜂窩活性炭有限公司 | 30.00 | 70.00 | 100.00 | 1 |
5 | 安徽克拉克森新材料科技有限公司 | 19.00 | 57.22 | 76.22 | 3 |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年07月03日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
六、公示期限:2025年07月08日至2024年07月10日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):郭先生 | 聯(lián)系電話:18688112371 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)采購人:中山公用水務(wù)投資有限公司 | 地址:中山市東區(qū)竹苑路銀竹街23號(hào) |
聯(lián)系人:郭先生 | 聯(lián)系電話:18688112371 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年07月08日