廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用水務(wù)投資有限公司的委托,于2025年06月13日就中山公用水務(wù)投資有限公司2025-2027年度小口徑閥門(mén)協(xié)議供貨資格項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年07月08日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0015;
二、項(xiàng)目名稱(chēng):中山公用水務(wù)投資有限公司2025-2027年度小口徑閥門(mén)協(xié)議供貨資格項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
序號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 中標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目片區(qū) | 備注 |
1 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 29.29 | A服務(wù)片區(qū) | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 寧波埃美柯銅閥門(mén)有限公司 | 30.20 | B服務(wù)片區(qū) | |
3 | 寧波日安閥門(mén)有限公司 | 31.38 | C服務(wù)片區(qū) | |
4 | 浙江華龍巨水科技股份有限公司 | 32.68 | / | 第二中標(biāo)候選人 |
- 評(píng)審情況:
序 號(hào) | 投 ??標(biāo) ??單 ??位 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 浙江華龍巨水科技股份有限公司 | 36.08 | 53.78 | 89.86 | 4 |
2 | 寧波埃美柯銅閥門(mén)有限公司 | 38.40 | 58.19 | 96.59 | 2 |
3 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 37.20 | 60.00 | 97.20 | 1 |
4 | 寧波日安閥門(mén)有限公司 | 36.08 | 56.00 | 92.09 | 3 |
5 | 滬航科技集團(tuán)有限公司 | 28.57 | 59.65 | 88.22 | 5 |
6 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 38.40 | 47.87 | 86.27 | 6 |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年07月08日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
六、公示期限:2025年07月011日至2024年07月15日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話(huà):18024292113、0760-88399895 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):唐先生 | 聯(lián)系電話(huà):15019535927 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話(huà):0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)采購(gòu)人:中山公用水務(wù)投資有限公司 | 地址:中山市東區(qū)竹苑路銀竹街23號(hào) |
聯(lián)系人:唐先生 | 聯(lián)系電話(huà):15019535927 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年07月11日