????????????????????????????????????????????????????評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項目編號:ZSJD25QY0042
項目申請編號:ZHJYZB20250516002 |
||||||||||||
招標(biāo)人 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | |||||||||||
項目名稱 | 中山公用水務(wù)投資有限公司住宅小區(qū)二次供水設(shè)施六期改造設(shè)備采購項目 | |||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 詳見招標(biāo)文件中的“用戶需求書”。 | |||||||||||
排名 |
中標(biāo)候選單位 |
?資格條件 | 投標(biāo)報價(元) |
工期要求 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
項目負(fù)責(zé)人 | ||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他
、 |
姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
包組一 | 1 | 上海凱士比泵有限公司 | / | / | / | 4305000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 孫韜 | / | / | |
2 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | / | / | / | 3567500.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 劉會榮 | / | / | ||
3 | 南源智慧水務(wù)有限公司 | / | / | / | 4068000.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 趙銀娟 | / | / | ||
包組二 | 1 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | / | / | / | 3850000.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 高宇堅 | / | / | |
2 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | / | / | / | 3673900.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 劉會榮 | / | / | ||
3 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | / | / | / | 4041000.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 吳現(xiàn)峰 | / | / | ||
包組三 | 1 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | / | / | / | 2953800.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 李紹敏 | / | / | |
2 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | / | / | / | 3585500.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 劉會榮 | / | / | ||
3 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | / | / | / | 4060000.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 吳現(xiàn)峰 | / | / | ||
包組四 | 1 | 上海上源水務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | / | / | / | 3500600.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 楊曙 | / | / | |
2 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | / | / | / | 3357200.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 劉會榮 | / | / | ||
3 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | / | / | / | 4291500.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 闞文旺 | / | / | ||
包組五 | 1 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | / | / | / | 4030000.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 李昱鋒 | / | / | |
2 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | / | / | / | 3461300.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 劉會榮 | / | / | ||
3 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | / | / | / | 3985800.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 吳現(xiàn)峰 | / | / | ||
注:根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定:若同一投標(biāo)人同時成為不同包組的第 1 名(綜合得分最高者,以下均同),其將優(yōu)先成為招標(biāo)上限價較高包組的第一中標(biāo)候選人。具體定標(biāo)方法如下:①評標(biāo)時包組一、包組二、包組三、包組四、包組五同時進(jìn)行,但按照各有效包組(指有效投標(biāo)人不少于 3 家的包組)的標(biāo)值(指包組的招標(biāo)上限價)由大到小的先后順序,依次推薦各有效包組的中標(biāo)候選人。②若同一投標(biāo)人在多個有效包組同時評審排名第一,則將其確定為對應(yīng)標(biāo)值最大的包組的第一中標(biāo)候選人,并視為自動放棄其他包組的中標(biāo)候選人資格,其他包組的中標(biāo)候選人按該包組評審排名的先后順序依次上升替補(bǔ)確定,每個包組推薦三個中標(biāo)候選人。 | ||||||||||||
評標(biāo)情況 | 序 號 | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)商務(wù)評分(50分) | 價格評分(50分) | 綜合得分(100分) | 排名 | |||||
包組一: | ||||||||||||
1 | 上海凱士比泵有限公司 | 是 | 45.93 | 35.22 | 81.15 | 3 | ||||||
2 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 是 | 45.64 | 37.53 | 83.17 | 2 | ||||||
3 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 是 | 44.57 | 23.74 | 68.31 | 10 | ||||||
4 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 是 | 40.36 | 39.64 | 80.00 | 4 | ||||||
5 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 是 | 40.07 | 34.15 | 74.22 | 8 | ||||||
6 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 是 | 39.79 | 30.66 | 70.45 | 9 | ||||||
7 | 上海上源水務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 39.36 | 39.25 | 78.61 | 6 | ||||||
8 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 是 | 38.79 | 50.00 | 88.79 | 1 | ||||||
9 | 南源智慧水務(wù)有限公司 | 是 | 37.71 | 37.68 | 75.39 | 7 | ||||||
10 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 是 | 37.09 | 42.89 | 79.98 | 5 | ||||||
11 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 是 | 33.86 | 按招標(biāo)文件規(guī)定:技術(shù)商務(wù)得分從高到低進(jìn)行排名,技術(shù)商務(wù)得分排名前10名且技術(shù)商務(wù)得分大于32分才可進(jìn)入價格評審 | / | / | ||||||
12 | 浙江利歐環(huán)境科技有限公司 | 是 | 30.57 | / | / | |||||||
13 | 荏原機(jī)械(中國)有限公司 | 是 | 29.36 | / | / | |||||||
14 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 是 | 16.29 | / | / | |||||||
15 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
16 | 賽萊默(中國)有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
包組二: | ||||||||||||
1 | 上海凱士比泵有限公司 | 是 | 45.93 | 31.32 | 77.25 | 7 | ||||||
2 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 是 | 45.64 | 37.39 | 83.03 | 2 | ||||||
3 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 是 | 44.57 | 23.48 | 68.05 | 10 | ||||||
4 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 是 | 40.36 | 40.09 | 80.45 | 3 | ||||||
5 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 是 | 40.07 | 38.11 | 78.18 | 6 | ||||||
6 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 是 | 39.79 | 32.05 | 71.84 | 8 | ||||||
7 | 上海上源水務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 39.36 | 40.81 | 80.17 | 4 | ||||||
8 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 是 | 38.79 | 50.00 | 88.79 | 1 | ||||||
9 | 南源智慧水務(wù)有限公司 | 是 | 37.71 | 33.49 | 71.20 | 9 | ||||||
10 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 是 | 37.09 | 41.91 | 79.00 | 5 | ||||||
11 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 是 | 33.86 | 按招標(biāo)文件規(guī)定:技術(shù)商務(wù)得分從高到低進(jìn)行排名,技術(shù)商務(wù)得分排名前10名且技術(shù)商務(wù)得分大于32分才可進(jìn)入價格評審 | / | / | ||||||
12 | 浙江利歐環(huán)境科技有限公司 | 是 | 30.57 | / | / | |||||||
13 | 荏原機(jī)械(中國)有限公司 | 是 | 29.36 | / | / | |||||||
14 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 是 | 16.29 | / | / | |||||||
15 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
16 | 賽萊默(中國)有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
包組三: | ||||||||||||
1 | 上海凱士比泵有限公司 | 是 | 45.93 | 30.32 | 76.25 | 7 | ||||||
2 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 是 | 45.64 | 38.52 | 84.16 | 2 | ||||||
3 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 是 | 44.57 | 25.13 | 69.70 | 9 | ||||||
4 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 是 | 40.36 | 39.68 | 80.04 | 5 | ||||||
5 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 是 | 40.07 | 38.76 | 78.83 | 6 | ||||||
6 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 是 | 39.79 | 33.40 | 73.19 | 8 | ||||||
7 | 上海上源水務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 39.36 | 41.57 | 80.93 | 3 | ||||||
8 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 是 | 38.79 | 50.00 | 88.79 | 1 | ||||||
9 | 南源智慧水務(wù)有限公司 | 是 | 37.71 | 31.80 | 69.51 | 10 | ||||||
10 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 是 | 37.09 | 43.58 | 80.67 | 4 | ||||||
11 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 是 | 33.86 | 按招標(biāo)文件規(guī)定:技術(shù)商務(wù)得分從高到低進(jìn)行排名,技術(shù)商務(wù)得分排名前10名且技術(shù)商務(wù)得分大于32分才可進(jìn)入價格評審 | / | / | ||||||
12 | 浙江利歐環(huán)境科技有限公司 | 是 | 30.57 | / | / | |||||||
13 | 荏原機(jī)械(中國)有限公司 | 是 | 29.36 | / | / | |||||||
14 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 是 | 16.29 | / | / | |||||||
15 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
16 | 賽萊默(中國)有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
包組四: | ||||||||||||
1 | 上海凱士比泵有限公司 | 是 | 45.93 | 36.38 | 82.31 | 4 | ||||||
2 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 是 | 45.64 | 39.36 | 85.00 | 2 | ||||||
|
3 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 是 | 44.57 | 24.01 | 68.58 | 10 | |||||
4 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 是 | 40.36 | 40.50 | 80.86 | 6 | ||||||
5 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 是 | 40.07 | 33.24 | 73.31 | 8 | ||||||
6 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 是 | 39.79 | 35.51 | 75.30 | 7 | ||||||
7 | 上海上源水務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 39.36 | 43.71 | 83.07 | 3 | ||||||
8 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 是 | 38.79 | 50.00 | 88.79 | 1 | ||||||
9 | 南源智慧水務(wù)有限公司 | 是 | 37.71 | 33.26 | 70.97 | 9 | ||||||
10 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 是 | 37.09 | 45.20 | 82.29 | 5 | ||||||
11 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 是 | 33.86 | 按招標(biāo)文件規(guī)定:技術(shù)商務(wù)得分從高到低進(jìn)行排名,技術(shù)商務(wù)得分排名前10名且技術(shù)商務(wù)得分大于32分才可進(jìn)入價格評審 | / | / | ||||||
12 | 浙江利歐環(huán)境科技有限公司 | 是 | 30.57 | / | / | |||||||
13 | 荏原機(jī)械(中國)有限公司 | 是 | 29.36 | / | / | |||||||
14 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 是 | 16.29 | / | / | |||||||
15 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
16 | 賽萊默(中國)有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
包組五: | ||||||||||||
1 | 上海凱士比泵有限公司 | 是 | 45.93 | 33.39 | 79.32 | 7 | ||||||
2 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 是 | 45.64 | 38.93 | 84.57 | 2 | ||||||
3 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 是 | 44.57 | 24.37 | 68.94 | 10 | ||||||
4 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 是 | 40.36 | 39.44 | 79.80 | 5 | ||||||
5 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 是 | 40.07 | 39.38 | 79.45 | 6 | ||||||
6 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 是 | 39.79 | 36.52 | 76.31 | 8 | ||||||
7 | 上海上源水務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 39.36 | 42.11 | 81.47 | 4 | ||||||
8 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 是 | 38.79 | 50.00 | 88.79 | 1 | ||||||
9 | 南源智慧水務(wù)有限公司 | 是 | 37.71 | 31.98 | 69.69 | 9 | ||||||
10 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 是 | 37.09 | 44.73 | 81.82 | 3 | ||||||
11 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 是 | 33.86 | 按招標(biāo)文件規(guī)定:技術(shù)商務(wù)得分從高到低進(jìn)行排名,技術(shù)商務(wù)得分排名前10名且技術(shù)商務(wù)得分大于32分才可進(jìn)入價格評審 | / | / | ||||||
12 | 浙江利歐環(huán)境科技有限公司 | 是 | 30.57 | / | / | |||||||
13 | 荏原機(jī)械(中國)有限公司 | 是 | 29.36 | / | / | |||||||
14 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 是 | 16.29 | / | / | |||||||
15 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
16 | 賽萊默(中國)有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
注:1、上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司、賽萊默(中國)有限公司,不通過初步審查,不通過原因:未按澄清文件要求填寫《各包報價明細(xì)表》。 | ||||||||||||
公示時間 | 2025年06月26日17:30至2025年06月30日17:30 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式:
如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將視為無異議。 招標(biāo)人名稱:中山公用水務(wù)投資有限公司 ???????????聯(lián)系人:陳工、羅工 ???電話:18391527439、13288738893 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 ???????聯(lián)系人:林小姐、繆小姐 ???電話:18024292113、13590928427、0760-88399895???????????????????????????????????????????2025年06月26日 |